Tap a season to see the full breakdown and better alternatives.
| Season | Verdict | Score |
|---|---|---|
| Light Spring | NAY | 20% |
| True Spring | NAY | 21% |
| Bright Spring | NAY | 25% |
| Light Summer | OKAY | 65% |
| True Summer | OKAY | 68% |
| Soft Summer | OKAY | 54% |
| Soft Autumn | NAY | 13% |
| True Autumn | NAY | 27% |
| Deep Autumn | NAY | 22% |
| Deep Winter | OKAY | 53% |
| True Winter | OKAY | 55% |
| Bright Winter | YAY | 85% |
001 Pink scores YAY for Bright Winter.
True Spring: NAY (21%). True Autumn: NAY (27%). Soft Autumn: NAY (13%).
True Summer: OKAY (68%). True Winter: OKAY (55%). Soft Summer: OKAY (54%).
Not sure which season you are? Take the free TruHue color quiz — 2 minutes.
Find your season →